| №рм | Адрес рекламного места | Цена Руб/место | Статус ,занято "+",свободно"-" |
| 01 | Ул.Морская ,3*12 (опора моста,слева) | 30000 | + |
| 02 | Ул.Морская ,3*12 (опора моста, справа) | 30000 | - |
| 03 | Путепровод, 5*15 (сторона А .по направлению в старый город) | - | |
| 04 | Путепровод , 5*15 (сторона Б по направлению в старый город) | - | |
| 05 | Путепровод , 5*15 (сторона А по направлению в новый город) | - | |
| 06 | Путепровод , 5*15 (сторона Б по направлению в новый город) | - |
ЦЕНЫ УКАЗАННЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Г,ВОЛГОДОНСКА
| | | |
| | |