| № Р.м. | Адрес рекламного места | Цена руб./место | Цена руб./ комплект | Статус, Занято «+», Свободно «-« |
| 01 | ул.Морская(направление к Центральному рынку) 7сторон | 3000 | 21000 | + |
| 02 | ул.Морская(направление от Центрального рынка) 7сторон | 3000 | 21000 | + |
| 03 | ул Бетонная(направление от ул. Морской) 2стороны | 3000 | 6000 | + |
| 04 | Ул.Бетонная(направление к ул. Морской) 2стороны | 3000 | 6000 | + |
| 05 | Ул.Черникова( А ) 7сторон | 3000 | 21000 | + |
| 06 | Ул.Черникова( Б ) 7сторон | 2500 | 17500 | - Aкция |
| 07 | Ул.Кошевого( А ) 2стороны | 3000 | 6000 | - Aкция |
| 08 | Ул.Кошевого( Б ) 2стороны | 2500 | 5000 | - Aкция |
| 09 | Центр нового города( А ) 2стороны | 3000 | 6000 | + |
| 10 | Центр нового города ( А ) 2стороны | 3000 | 6000 | + |
ЦЕНЫ УКАЗАННЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ВОЛГОДОНСКА
Aкция -подробности в рубрике "АРХИВ АКЦИЙ"